Last Update: 2003/7/1
| ICE | WAKE UP EVERYBODY | 1994/1/24 | 東芝EMI |
| ICE | SOUL DIMENSION | 1996/11/27 | 東芝EMI |
| ICE | TRACKS Vol.01 | 1998/7/23 | 東芝EMI |
| 朝日美穂 | ONION | 1998/1/21 | oafh records |
| 朝日美穂 | THRILL MARCH | 1999/7/1 | SMEJ Associated Records |
| ANNA BANANA | High-Drive | 1993/6/23 | SIXTY MUSIC NETWORK INC |
| 石野卓球 | KARAOKEJACK | 2001/4/25 | Ki/oon Records |
| 井上睦都実 | I'amour est blue | 1992/10/21 | Sony Records |
| 井上睦都実 | 夢で逢いましょう | 1993/7/21 | Sony Records |
| 井上睦都実 | 幸せなデニム | 1994/7/21 | Sony Records |
| 井上睦都実 | Green Fingers | 1996/5/22 | Sony Records |
| 井上睦都実 | candy puzzle | 2001/9/29 | a-net |
| the Indigo | RECORDS | 2001/6/28 | Pioneer LDC |
| the Indigo | Poetic Beauty | 2002/1/17 | Pioneer LDC |
| the Indigo | My Fair Melodies | 2002/02/27 | Pioneer LDC |
| the Indigo | sound of fragrance | 2002/9/26 | Pioneer LDC |
| the Indigo | Indigo suite Best Indigo Music | 2003/3/5 | Pioneer LDC |
| UA | Petit | 1995/10/21 | ビクター・エンターテイメント |
| UA | 11 | 1996/10/23 | ビクター・エンターテイメント |
| UA | FINE FEATHERS MAKE FINE BIRDS | 1997/4/23 | ビクター・エンターテイメント |
| UA | AMETORA | 1998/4/22 | ビクター・エンターテイメント |
| UA | turbo | 1999/10/27 | ビクター・エンターテイメント |
| 上原あずみ | 無色 | 2002/11/6 | GIZA |
| ellie | Bitch In Zion | 1996 | CRUE-L RECORDS |
| 岡北有由 | エーテル | 2002/10/23 | UNIVERSAL J |
| 鬼束ちひろ | インソムニア | 2001/3/7 | 東芝EMI |
| 小野リサ | pretty world | 2000/7/5 | 東芝EMI |
| 小野リサ | Bossa Hula Nova | 2001/7/11 | 東芝EMI |
| 片寄明人 | HEY MISTER GIRL! | 東芝EMI | |
| Kahimi Karie | K.K.K.K.K. | 1998/7/15 | POLYDOR |
| Kahimi Karie | the best of trattoria years plus more | 1998/9/30 | POLYSTAR |
| 川崎真理子 | For My Boy | 1994/10/25 | ワーナーミュージックジャパン |
| GREAT 3 | Richmondo High | 1995/9/6 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | METAL LUNCHBOX | 1996/6/19 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | ROMANCE | 1997/6/11 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | WITHOUT ONION | 1998/9/23 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | May and December | 2001/4/11 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | When you were a beauty | 2002/1/23 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | SINGLES 1994〜2002 | 2002/7/17 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | Music for Cosmetic | 2002/9/19 | 東芝EMI |
| GREAT 3 | climax | 2003/3/26 | 東芝EMI |
| Grapevine | 退屈の花 | 1998/5/20 | ポニーキャニオン |
| Grapevine | Lifetime | 1999/5/19 | ポニーキャニオン |
| K. | Kaleidolife | 2000/5/31 | cutting edge |
| K. | Echo | 2001/2/15 | cutting edge |
| GOING UNDER GROUND | ホーム | 2002/09/11 | ビクター・エンターテイメント |
| 小島麻由美 | さよならセシル | 1998/6/17 | ポニーキャニオン |
| 櫛引彩香 | mush☆room | 2000/4/26 | 東芝EMI |
| 櫛引彩香 | essential | 2002/5/29 | 東芝EMI |
| Crystal Kay | C.L.L | 2000/3/23 | Epic Records |
| Crystal Kay | almost seventeen | 2002/10/23 | Epic Records |
| 坂本真綾 | グレープフルーツ | 1997/4/23 | ビクター・エンターテイメント |
| 坂本真綾 | DIVE | 1998/12/19 | ビクター・エンターテイメント |
| 坂本真綾 | Single collection + Hotchpotch | 1999/12/16 | ビクター・エンターテイメント |
| 坂本真綾 | Lusy | 2001/3/28 | ビクター・エンターテイメント |
| 坂本真綾 | イージーリスニング | 2001/8/8 | ビクター・エンターテイメント |
| 坂本美雨 | aquascape | 1998 | WARNER MUSIC JAPAN |
| 坂本美雨 | DOWN PINK | 1999 | WARNER MUSIC JAPAN |
| Sunny Day Service | Sunny Day Service | 1997/10/22 | MIDI |
| 佐野元春 | NO DAMAGE II (GREATEST HITS 84-92) | 1992/12/9 | Epic/Sony Records |
| SUPERCAR | スリーアウトチェンジ | 1998/4/1 | dohb discs |
| SUPERCAR | JUMP UP | 1999/3/10 | dohb discs |
| SUPERCAR | Futurama | 2000/11/22 | Ki/oon Records |
| SUPERCAR | 16/50 1997-1999 | 2003/2/14 | Ki/oon Records |
| スケボーキング | KLLING FIELD | 2001/8/29 | ワーナーミュージックジャパン |
| THE STREET SLIDERS | NO BIG DEAL | 1996/11/21 | Epic/Sony Records |
| THE STREET SLIDERS | BEST OF THE STREET SLIDERS | 1998/4/1 | Epic/Sony Records |
| GTS | POP + underground | 2002/3/27 | avex trax |
| 柴田淳 | オールトの雲 | 2002/3/20 | ドリーミュージック |
| 柴田淳 | ため息 | 2003/2/26 | ドリーミュージック |
| Jungle Smile | 虹のカプセル | 1997/7/24 | ビクター・エンターテイメント |
| Jungle Smile | 林檎のためいき | 1998/9/2 | ビクター・エンターテイメント |
| Jungle Smile | 夏色シネマ | 1999/6/23 | ビクター・エンターテイメント |
| Jungle Smile | あすなろ | 2000/3/23 | ビクター・エンターテイメント |
| Jungle Smile | ジャンスマポップ | 2001/7/18 | ビクター・エンターテイメント |
| Chocolat | one too many | 1998/5/30 | NeOSITE DISCS |
| Chocolat | Hamster | 1999/8/21 | NeOSITE DISCS |
| SILVA | HONYFLASH | 1999 | boogaloo |
| 鈴里真帆 | I'm | 1999/3/17 | KING RECORDS |
| SENTIMENTAL:BUS | 草原と鉄屑 | 1999/4/21 | Epic Records |
| Sowelu | Geofu | 2003/6/25 | DefSTAR RECORDS |
| SOFTBALL | Lamp | 2002/1/17 | cutting edge |
| SOFTBALL | 八紘一宇 | 2003/1/16 | cutting edge |
| 田口理恵 | RIE | 2001/3/16 | 東芝EMI |
| 橘いずみ | 君なら大丈夫だよ | 1992/6/21 | Sony Records |
| 橘いずみ | どんなに打ちのめされても | 1993/4/1 | Sony Records |
| 橘いずみ | 太陽が見ているから | 1994/1/12 | Sony Records |
| 橘いずみ | こぼれおちるもの | 1994/6/22 | Sony Records |
| 橘いずみ | 十字架とコイン | 1995/2/22 | Sony Records |
| 橘いずみ | ごらん、あれがオリオン座だよ | 1996/3/21 | Sony Records |
| 橘いずみ | TOUGH | 1997/5/21 | Sony Records |
| 電気グルーヴ | イルボン2000 | 2000/7/19 | Ki/oon Records |
| 電気グルーヴ | The Last Supper | 2001/7/25 | Ki/oon Records |
| 中村一義 | 金字塔 | 1997 | |
| 中村一義 | 太陽 | ||
| 中村一義 | 90's | ||
| 中村一義 | 100s | 2002/9/19 | 東芝EMI |
| 猫沢エミ | Chelsea girl | 1997/5/1 | 日本コロンビア |
| 猫沢エミ | Gyan-Gyan | 1999/5/29 | 日本コロンビア |
| 猫沢エミ | BROKEN SEWING MACHINE | 2000/5/20 | 日本コロンビア |
| 猫沢エミ | gentiane | 2000/12/21 | 日本コロンビア |
| bird | bird | 1999/7/23 | SMEJ Associated Records |
| bird | MINDTRAVEL | 2000/11/22 | SMEJ Associated Records |
| 元ちとせ | ハイムミカゼ | 2002/7/10 | Epic Records |
| 畠山美由紀 | Diving into your mind | 2002/3/27 | 東芝EMI |
| 八反安未果 | Autumn Breeze | 1999/9/1 | ポニーキャニオン |
| 八反安未果 | GRACE | 2001/3/14 | ポニーキャニオン |
| BARBEE BOYS | THE LEGEND | 2003/1/1 | Epic Records |
| 原田知世 | I could be free | 1997/2/21 | FOR LIFE |
| 原田知世 | Blue Orange | 1998/8/21 | FOR LIFE |
| hal | ラブレター | 1998/3/21 | ビクター・エンターテイメント |
| hal | 二十歳のころ | 1999/5/21 | ビクター・エンターテイメント |
| hal | 低温火傷 | 2000/5/24 | ビクター・エンターテイメント |
| hal | blue | 2001/3/23 | ビクター・エンターテイメント |
| heaco | One Fine Day | 1999/11/20 | NeOSITE DISCS |
| heaco | PERFECT CIRCLE | 2000/11/22 | SMEJ Associated Records |
| 一青窈 | 月天心 | 2002/12/18 | コロムビアミュージックエンターテイメント |
| ひふみかおり | shadow play | 2000/8/18 | UNIVERSAL |
| hiro:n | TRIPPIN'21 | 2001/3/22 | 日本コロンビア |
| hiro:n | SWEET DESSERT SOUL | 2002/3/20 | 日本コロンビア |
| Fantastic Plastic Machine | too | 2003/2/26 | cutting edge |
| FLIP FLAP | FLIP FLAP e.p. | 1999/4/29 | Ki/oon Records |
| FLIP FLAP | Liv la la la Luv | 1999/11/3 | Ki/oon Records |
| 平井堅 | THE CHANGING SAME | 2000/6/21 | Sony Records |
| hiro | BRILLIANT | TOY'S FACTORY | |
| hiro | Naked and True | 2002/8/7 | SONIC GROOVE |
| beret | passage | RIP CURL RECORDINGS | |
| beret | BEST GIRLFRIEND | 2002/6/29 | NEW WORLD RECORDS |
| beret | 雨上がりのカメラ | 2003/3/12 | NEW WORLD RECORDS |
| Bonnie Pink | Heaven's Kitchen | 1997/5/16 | ポニーキャニオン |
| Bonnie Pink | evil and flowers | 1998/4/17 | ポニーキャニオン |
| Bonnie Pink | Bonnie's Kitchen #1 | 1999/12/17 | ポニーキャニオン |
| Bonnie Pink | Bonnie's Kitchen #2 | 2000/1/19 | ポニーキャニオン |
| Bonnie Pink | Let go | 2000/4/5 | east west japan |
| Bonnie Pink | Just a Girl | 2001/10/24 | east west japan |
| ホフディラン | Tamagawa Records | 1996/12/16 | ポニーキャニオン |
| ホフディラン | WASHINGTON,C.D. | 1997/8/20 | ポニーキャニオン |
| ホフディラン | ホフディラン | 1998/8/5 | ポニーキャニオン |
| my little lover | singles | 2001/12/12 | TOY'S FACTORY |
| my little lover | organic | 2002/12/11 | TOY'S FACTORY |
| 松崎ナオ | 風の唄 | 1998/4/22 | Epic Records |
| 松崎ナオ | 正直な人 | 1998 | Epic Records |
| 松崎ナオ | 虹盤 | 2001/4/25 | Epic Records |
| 松本英子 | Seasons | 2000/8/31 | BMGファンハウス |
| 松本英子 | カタルシス | 2002/7/24 | BMGファンハウス |
| 松本英子 | 君の音 | 2003/2/26 | BMGファンハウス |
| Mean Machine | CREAM | 2001/11/14 | Epic Records |
| thee michelle gun elephant | chicken zombies | 1997/11/1 | 日本コロンビア |
| MINAMI | Share of Love | 1999/8/4 | ビクター・エンターテイメント |
| MINAMI | ETERNAL | 2000/9\6 | ビクター・エンターテイメント |
| 矢井田瞳 | daita-monde | 2000/10/25 | 東芝EMI |
| 矢井田瞳 | I/flancy | 2002/10/9 | 東芝EMI |
| 柳田久美子 | 魔法のかけかた | 2002/3/29 | セーニャ&カンパニー |
| 山本美絵 | オモナミ | 2001/3/23 | リワインドレコーディングス |
| 有里知花 | hana | 2001/7/4 | 東芝EMI |
| 有里知花 | Oceans Of Love | 2002/8/7 | 東芝EMI |
| 遊佐未森 | 瞳水晶 | 1988 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | 空耳の丘 | 1989 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | Harmoniodeon | 1989 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | HOPE | 1990 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | MOSAIC | 1991 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | 桃と耳 | 1992/11/1 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | momoism | 1993/5/21 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | 水色 | 1994/3/21 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | アルヒハレノヒ | 1994/9/21 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | acacia | 1996/1/21 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | roka | 1997/2/1 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | mimomemo | 1998/3/1 | Epic/Sony Records |
| 遊佐未森 | ECHO | 1998/2/11 | 東芝EMI |
| 遊佐未森 | 庭 | 1998/3/21 | 東芝EMI |
| 遊佐未森 | small is beautiful | 2000/11/8 | 東芝EMI |
| 遊佐未森 | honoka | 2001/10/31 | 東芝EMI |
| 遊佐未森 | still life | 2001/11/21 | Epic Records |
| 遊佐未森 | 檸檬 | 2002/7/10 | 東芝EMI |
| 遊佐未森 | TRAVELOGUE | 2002/11/7 | 東芝EMI |
| 吉沢梨絵 | Juicy | 2000/3/29 | cutting edge |
| 吉沢梨絵 | SWEET REVENGE | 2001/2/24 | cutting edge |
| 米光美保 | miho from tokyo performance doll | 1993/1/15 | Epic/Sony Records |
| 米光美保 | From My Heart | 1994/12/12 | Epic/Sony Records |
| 米光美保 | FOREVER | 1995/10/21 | Epic/Sony Records |
| 米光美保 | Better Than Travel | 1997/10/22 | Epic/Sony Records |
| LOVE PSYCHEDELICO | THE GREATEST HITS | 2001/1/11 | ビクター・エンターテイメント |
| LOVE PSYCHEDELICO | LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA | 2002/1/9 | ビクター・エンターテイメント |
| Love Tambourines | Alive | 1995 | CRUE-L RECORDS |
| Love Tambourines | Deeper love | 1995 | CRUE-L RECORDS |
| Ring | Teen's Ring | 1999/7/22 | Sony Music Entertainment |
| Ray of Light | Light of Mine | 2002/10/23 | SME Records |
| wyolica | who said "La La…"? | 2000/2/2 | Epic Records |
| wyolica | almost blues | 2001/12/5 | Epic Records |
| wyolica | Folky Soul | 2002/12/4 | Epic Records |
| Alanis Morissette | JAGGED LITTLE PILL | 1995 | Maverick |
| Alicia Keys | songs in A minor | 2001 | j records |
| anggun | Chrysalis | 2000 | COLUMBIA |
| Ann Sally | Voyage | 2001/10/24 | VIDEOARTS MUSIC |
| ARRESTED DEVELOPMENT | ZINGALAMADUNI | 1994/6/8 | 東芝EMI |
| ARTFUL DODGER | its all about the stragglers | 2000 | london records |
| Avril Lavigne | Let Go | 2002 | ARISTA |
| The Beatles | with the beatles | 1963 | EMI Records |
| The Beatles | BEATLES FOR SALE | 1964 | EMI Records |
| The Beatles | REVOLVER | 1966 | EMI Records |
| The Beatles | Yellow Submarine SOUNDTRACK | 1999(1968) | EMI Records |
| The Beatles | 1967-1970 | 1993/9/20 | 東芝EMI |
| The Beatles | Live at the BBC | 1994/12/1 | 東芝EMI |
| The Beatles | 1 | 2000/11/13 | 東芝EMI |
| Beth Orton | CENTRAL RESERVATION | 1999 | Heavenly Records |
| Beth Orton | daybreaker | 2002 | Heavenly Records |
| bis | social dancing | 1999/2/17 | V2レコーズ・ジャパン |
| bis | return to central | 2001/12/5 | avex trax |
| BLAZE | Spiritually Speaking | 2002 | Kickin Music Limited |
| Bo Kaspers Orkester | Amerika | 1997/7/21 | Epic/Sony Records |
| Bo Kaspers Orkester | i centrum | 1998/12/2 | Epic Records |
| The Cardigans | LIFE | 1995/8/2 | POLYDOR |
| The Cardigans | first banc of the moon | 1996/8/12 | POLYDOR |
| The Cardigans | THE OTHER SIDE OF THE MOON | 1997/12/5 | POLYDOR |
| The Cardigans | GRAN TURISMO | 1998/10/1 | POLYDOR |
| The Charlatans | WONDERLAND | 2001 | UNIVERSAL MCA MUSIC |
| The Charlatans | Long Gone Before Daylight | 2003 | stockholm records |
| Christina Aguilera | Christina Aguilera | 1999 | The RCA Records |
| Christina Aguilera | mi reflejo | 2000 | The RCA Records |
| Christina Aguilera | my kind of Chistmas | 2000 | The RCA Records |
| Christina Aguilera | stripped | 2002 | The RCA Records |
| The Chemical brothers | COME WITH US | 2002 | Virgin Records |
| Craig David | VORN TO DO IT | 2000 | WILDSTAR RECORDS |
| daft punk | DISCOVERY | 2001 | Virgin Records |
| DEEP FOREST | DEEP FOREST | 1992/11/1 | Epic/Sony Records |
| DEEP FOREST | DEEP FOREST III COMPARSA | 1998/1/14 | Epic/Sony Records |
| DEEP FOREST | MUSIC.DETECTED | 2002/6/5 | Epic Records |
| dubstar | goodbye | 1997 | EMI Records |
| FATBOY SLIM | HALFWAY BETWEEN THE GUTTER AND THE STARS | Sony Music | |
| garbage | Version 2.0 | 1998/5/4 | BMGジャパン |
| garbage | beautiful garbage | 2001/9/27 | Sony Records Int |
| George Harrison | BRAINWASHED | 2002 | |
| goldies | saturnz return | 1998 | FFRR Records |
| Holly Valance | FOOTPRINTS | 2002 | LONDON RECORDS |
| IVY | LONG DISTANCE | 2000 | Unfilterd Music |
| the jeevas | 1234 | 2002/9/4 | Epic Records |
| Jennifer Brown | GIVING YOU THE BEST | 1994/4/21 | BMGビクター |
| Jennifer Brown | IN MY GARDEN | 1997/4/9 | BMGビクター |
| Jennifer Brown | VERA | 1999/1/21 | BMGビクター |
| Jessica Simpson | Sweet Kisses | 2000/1/19 | SME Records |
| Jewel | SPRIT | 1998 | east west japan |
| Jewel | this way | 2001 | ATLANTIC RECORDS |
| Jewel | 0304 | 2003 | ATLANTIC RECORDS |
| Keiko Lee | Voices the best of Keiko Lee | 2002/2/6 | Sony Records int'l |
| KULA SHAKER | KULA SHAKER | 1996 | Sony Music |
| KULA SHAKER | PEASANTS PIGS & ASTRONAUTS | 1999/2/27 | Epic Records |
| Lisa Loeb | birecracker | 1997/10/28 | Green |
| Lisa Snowdon | SPELL IT OUT | 1997/6/18 | 東芝EMI |
| Liz Phair | whip-smart | 1994 | MATADOR RECORDS |
| Liz Phair | whitechocolatespaceegg | 1998/8/7 | MATADOR RECORDS |
| LOUISE | Naked | 1996 | EMI Records |
| LOUISE | Woman In Me | 1997 | EMI Records |
| LUSH | Gala | 1990 | 4AD |
| LUSH | Spooky | 1991 | 4AD |
| LUSH | split | 1994/7/1 | 4AD |
| LUSH | lovelife | 1996 | 4AD |
| LUSH | topolino | 1996/8/31 | 4AD |
| Madonna | Music | 2000 | Maverick/Warner Bros. |
| Madonna | The Greatest Hits Volume 2 | 2001 | Maverick/Warner Bros. |
| Madonna | AMERICAN LIFE | 2003 | Maverick/Warner Bros. |
| Matthew Sweet | 100% fun | 1995/3/24 | BMGビクター |
| Matthew Sweet | Blue Sky On Mars | 1997 | Volcano Entertainment |
| Matthew Sweet | in reverse | Volcano Entertainment | |
| Matthew Sweet | キミがスキ・ライフ | 2003/3/26 | cutting edge |
| Michelle Branch | the spirit room | 2001 | Maverick/Warner Bros. |
| Michelle Branch | hotel paper | 2003/6/25 | ワーナーミュージックジャパン |
| Monica | miss thang | 1995 | Rowdy Records |
| Monica | the boy is mine | 1998 | Arista Records |
| Monica | ALL EYES ON ME | 2002/9/11 | BMGファンハウス |
| the murmurs | BLENDER | 1998/12/19 | MCA RECORDS |
| NIRVANA | IN UTERO | 1993/9/22 | ビクター・エンターテイメント |
| NIRVANA | UNPLUGGED IN NEW YORK | 1994/11/2 | ビクター・エンターテイメント |
| Paul McCartney | PAUL IS LIVE | 1993/11/10 | 東芝EMI |
| PEARL JAM | VITALOGY | 1994/12/8 | Sony Music Entertainment |
| PEARL JAM | NO CODE | 1996/8/28 | Sony Music Entertainment |
| PEARL JAM | YIELD | 1998/1/28 | Sony Music Entertainment |
| PEARL JAM | LIVE ON TWO LEGS | 1998/11/26 | Sony Music Entertainment |
| PEARL JAM | BINAURAL | 2000/5/17 | Sony Music Entertainment |
| PEARL JAM | RIOT KING | 2002 | Sony Music Entertainment |
| Reny Shand | the way i feel | 2001 | Motown Records |
| R.E.M. | MONSTER | 1994 | Warner Bros Records |
| R.E.M. | NEW ADVENTURES IN HI-FI | 1996 | Warner Bros Records |
| R.E.M. | UP | 1998 | Warner Bros Records |
| R.E.M. | REVEAL | 2001 | Warner Bros Records |
| pineforest crunch | make believe | 1996 | polar |
| pineforest crunch | Shangri-La | 1996/12/5 | POLYDOR |
| SADIE | SADIE | 1996/7/24 | 東芝EMI |
| SAINT ETIENNE | FOX BASE ALPHA | 1991 | Warner Bros. Records |
| SAINT ETIENNE | so tough | 1993/3/25 | Warner Music Japan |
| SAINT ETIENNE | tiger bay | 1994/6/10 | Warner Music Japan |
| SAINT ETIENNE | continental | 1997/6/21 | 日本コロンビア |
| SAINT ETIENNE | GOOD HUMOR | 1998 | CREATION RECORDS |
| SAINT ETIENNE | SOUND OF WATER | 2000 | MANTRA RECORDINGS |
| SANTANA | Shaman | 2002 | Aeiata Records |
| Sarah Cracknell | lipslide | 1997 | Gut Records |
| Sophie Zelmani | Sophie Zelmani | 1995 | Sony Music |
| Sophie Zelmani | PRECIOUS BURDEN | 1998/3/25 | Epic/Sony Records |
| Stereiphonics | performance and cocktails | 1999/2/27 | V2レコーズ・ジャパン |
| Stereiphonics | Just Enough Education Perform | 2001 | V2 Music |
| Stereiphonics | YOU GOTTA GO THERE TO COME BACK | 2003 | V2 Music |
| SWEET 75 | SWEET 75 | 1997/8/27 | ビクター・エンターテイメント |
| Underworld | Beaucoup Fish | 1998 | JBO |
| Underworld | Underword Live; EVERYTHING,EVERYTHING | 2000 | JBO |
| Underworld | AHundredDaysOff | 2002 | JBO |
| Vanessa Carlton | Be not Nobody | 2002 | A&M Records |
| V.A. | ATOM KIDS TRIBUTE TO THE KING "O.T." | 1998/11/26 | ワーナーミュージックジャパン |
| V.A. | VOCALAND2 | 1997/9/26 | avex trax |
| V.A. | HAPPY END PARADE 〜tribute to はっぴいえんど〜 | 2002/5/22 | ビクター・エンターテイメント |
| V.A. | tribute to REBECCA DREAM DISCOVERY | 1999/11/10 | ワーナーミュージックジャパン |
| V.A. | HELP | 1995/11/1 | POLYDOR |
| V.A. | F.E.E.L.2 | 2002 | flower records |
| V.A. | NORTEC COLLECTIVE THE TIJUANA SESSIONS VOL.1 | 2002/4/14 | Palm Pictures |
| V.A. | RON TRENT: MUSICAL REFLECTIONS | 2002 | R2 Records |
| V.A. | Brilliantly Classical MIRAI Young Master of Our Time | 2003/5/21 | ビクター・エンターテイメント |
| 稲葉瑠奈 | Luz De La Luna | 2002/10/23 | KING RECORDS |
| 諏訪内晶子 | Crystal | 2001/6/21 | PHILIPS |
| 村治佳織 | CAVATINA | 1998/11/21 | ビクター・エンターテイメント |
| 村治佳織 | PASTORALE | 1999/9/22 | ビクター・エンターテイメント |
| 村治佳織 | Concierto de Aranjuez | 2000/3/22 | ビクター・エンターテイメント |
| 村治佳織 | RESPLANDOR DE LA GUITARRA | 2002/4/24 | ビクター・エンターテイメント |
| YO-YO MA | Simply Baroque II | 2000 | Sony Music |
| 朝本浩文(ram jam world) & MOKU | The Original Soundtrack 『贅沢な骨』 feat. THE HUMPBACKS 「TORCH SONGS」 | 2001/9/24 | bounce records |
| V.A. | The Compilation Soundtrack for Stereo Future episode 2002 | 2001/4/28 | ROCK RECORDS |
| V.A. | Music From And Inspired by The Space Jam Motion Picture | 1996/12/11 | イーストウェスト・ジャパン |
| V.A. | CROUNCHING TIGER, HIDDEN DRAGON Original Motion Picture Soundtrack | 2000/10/18 | Sony Records |
| 菅野よう子 | tokyo.sora ORIGINAL SOUNDTRACK | 2002/8/31 | グランドファンク |
| V.A. | MUSIC FROM THE MOTION PICTURE | 1994/1/19 | 東芝EMI |
| 小野川浩幸 | ユメノ銀河 サウンドトラック | 1997/2/21 | BMGジャパン |
| 菅野よう子 | 23時の音楽 KANNO YOKO feat. SAKAMOTO MAAYA | 2002/5/22 | ビクター・エンターテイメント |
tytta@kaonline.jp, 2003 All Rights Reserved.
Mailto: tytta@kaonline.jp